● AD/DA数模转换,精度16bit/12bit
● 多路带隔离的Digital I/O,串口,CAN口
● 固态继电器或机械式继电器输出
● 工厂自动化控制、仪表仪器测试系统
● AI人工智能、机器人控制
● 轨道交通控制系统
| 产品型号 | 模拟量输入 | AD精度 | 转换速率 | 模拟量输出 | Digital I/O | 更多特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe-ADIO16-16F系列 | ||||||
| PCIe-ADIO16-16FDS | 16路单端或8路差分 | 16-bit | 2MHz | 4路 | 16路 | +查看... |
| PCIe-ADIO16-16F | 16路单端或8路差分 | 16-bit | 2MHz | 4路 | 16路 | +查看... |
| PCIe-ADIO16-16A | 16路单端或8路差分 | 16-bit | 1MHz | 4路 | 16路 | +查看... |
| PCIe-ADIO16-16E | 16路单端或8路差分 | 16-bit | 500kHz | 4路 | 16路 | +查看... |
| PCIe-ADI16-16F | 16路单端或8路差分 | 16-bit | 2MHz | - | 16路 | +查看... |
| PCIe-ADI16-16A | 16路单端或8路差分 | 16-bit | 1MHz | - | 16路 | +查看... |
| PCIe-ADI16-16E | 16路单端或8路差分 | 16-bit | 500kHz | - | 16路 | +查看... |
| PCIe-ADIO12-16A | 16路单端或8路差分 | 12-bit | 1MHz | 4路 | 16路 | +查看... |
| PCIe-ADIO12-16 | 16路单端或8路差分 | 12-bit | 500kHz | 4路 | 16路 | +查看... |
| PCIe-ADIO12-16E | 16路单端或8路差分 | 12-bit | 200kHz | 4路 | 16路 | +查看... |
| PCIe-ADI12-16A | 16路单端或8路差分 | 12-bit | 1MHz | - | 16路 | +查看... |
| PCIe-ADI12-16 | 16路单端或8路差分 | 12-bit | 500kHz | - | 16路 | +查看... |
| PCIe-ADI12-16E | 16路单端或8路差分 | 12-bit | 200kHz | - | 16路 | +查看... |
| 产品型号 | 模拟量输出 | AD精度 | Bip Rng | Uni Rng | 4-20mA | Digital I/O | 更多特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe-DA16-16系列 | |||||||
| PCIe-DA16-16 | 16路 | 16-bit | 3 | 4 | Yes | 24路 | +查看... |
| PCIe-DA16-8 | 8路 | 16-bit | 3 | 4 | Yes | 24路 | +查看... |
| PCIe-DA12-16 | 16路 | 12-bit | 3 | 4 | Yes | 24路 | +查看... |
| PCIe-DA12-8 | 8路 | 12-bit | 3 | 4 | Yes | 24路 | +查看... |
| PCIe-DA16-6系列 | |||||||
| PCIe-DA16-6 | 6路 | 16-bit | 3 | 4 | Yes | 16路 | +查看... |
| PCIe-DA16-4 | 4路 | 16-bit | 3 | 4 | Yes | 16路 | +查看... |
| PCIe-DA16-2 | 2路 | 16-bit | 3 | 4 | Yes | 16路 | +查看... |
| PCIe-DA12-6 | 6路 | 12-bit | 3 | 4 | Yes | 16路 | +查看... |
| PCIe-DA12-4 | 4路 | 12-bit | 3 | 4 | Yes | 16路 | +查看... |
| PCIe-DA12-2 | 2路 | 12-bit | 3 | 4 | Yes | 16路 | +查看... |
[注释1]Bip Rng:Number of bipolaroutput ranges,双极性输出档位数
[注释2]Uni Rng:Number of unipolaroutput ranges,单极性输出档位数
| 产品型号 | Digital I/O | 计数器(Counters) | 中断请求CoS-IRQ | 宽温工作(XT) | 更多特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| PCIe-DIO-48JPLS系列 | |||||
| PCIe-DIO-48JPL | 48 I/O (8/8/4/4 ×2) | - | - | Yes | +查看... |
| PCIe-DIO-48JPLS | 48 I/O (8/8/4/4 ×2) | - | Yes | Yes | +查看... |
| PCIe-DIO-48JP | 48 I/O (8/8/4/4 ×2) | - | - | Yes | +查看... |
| PCIe-DIO-48JPS | 48 I/O (8/8/4/4 ×2) | - | Yes | Yes | +查看... |
| PCIe-DIO-96C3系列 | |||||
| PCIe-DIO-96C3 | 96 I/O (8/8/4/4 ×4) | 9 | - | Yes | +查看... |
| PCIe-DIO-144系列 | |||||
| PCIe-DIO-144 | 144 I/O (8/8/4/4 ×6) | - | Port C bit 3 | Yes | +查看... |
| PCIe-DIO-48S系列 | |||||
| PCIe-DIO-48S | 48 I/O (8/8/4/4 ×2) | - | Yes | Yes | +查看... |
| PCIe-DIO-48 | 48 I/O (8/8/4/4 ×2) | - | - | Yes | +查看... |
| PCIe-DIO-24S | 24 I/O (8/8/4/4) | - | Yes | Yes | +查看... |
| PCIe-DIO-120系列 | |||||
| PCIe-DIO-72 | 72 I/O (8/8/4/4 ×3) | - | Port C bit 3 | Yes | +查看... |
| PCIe-DIO-96 | 96 I/O (8/8/4/4 ×4) | - | Port C bit 3 | Yes | +查看... |
| PCIe-DIO-120 | 120 I/O (8/8/4/4 ×5) | - | Port C bit 3 | Yes | +查看... |
| PCIe-DIO-24HC系列 | |||||
| PCIe-DIO-24HC | 24 I/O (8/8/4/4) | 9 | Yes | Yes | +查看... |
| PCIe-DIO-24DCS系列 | |||||
| PCIe-DIO-24DCS | 24 I/O (8/8/4/4) | 3 | Yes | Yes | +查看... |
| PCIe-DIO-24DC | 24 I/O (8/8/4/4) | 3 | - | Yes | +查看... |
| PCIe-DIO-24DS | 24 I/O (8/8/4/4) | - | Yes | Yes | +查看... |
| PCIe-DIO-24D | 24 I/O (8/8/4/4) | - | - | Yes | +查看... |
| PCIe-DIO-24HS系列 | |||||
| PCIe-DIO-24HS | 24 I/O (8/8/4/4) | - | Yes | Yes | +查看... |
| PCIe-DIO-24H | 24 I/O (8/8/4/4) | - | - | Yes | +查看... |
[注释3]CoS IRQ:Change of State IRQ to avoid polling inputs
[注释4]XT:Extended temperature;即指宽温-40°~+85°C
[注释5]Port C bit 3:• IRQ generation from DIO Bit C3 on each connector,每个连接器上的DIO位C3产生中断请求
| 产品型号 | Digital I/O | 继电器(EM和FETs) | 计数器(Counters) | 中断请求(CoS-IRQ) | 更多特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| PCIe-IDIO-24系列 | |||||
| PCIe-IDIO-24 | 24 In / 24 Out | 24路FETs | - | Yes | +查看... |
| PCIe-IDIO-12 | 12 In / 12 Out | 12路FETs | - | Yes | +查看... |
| PCIe-IDI-24 | 24 In | - | - | Yes | +查看... |
| PCIe-IDO-24 | 24 Out | 24路FETs | - | No | +查看... |
| PCIe-IIRO-16系列 | |||||
| PCIe-IIRO-16 | 16 In / 16 Out | 16路EM | - | Yes | +查看... |
| PCIe-IIRO-8系列 | |||||
| PCIe-IIRO-8 | 8 In / 8 Out | 8路EM | - | Yes | +查看... |
[注释6]EM:ElectroMechanical Relay Output,机电式继电器输出
[注释7]FETs:固态继电器(FET型)场效应管半导体开关输出
[注释8]CoS IRQ:Change of State IRQ to avoid polling inputs
| 产品型号 | RS-232 | RS-422 | RS-485 | 最大波特率 | 带隔离 | 带FIFO | 连接器 | 更多特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe-COM-8SM系列 | ||||||||
| PCIe-COM485-8 | - | - | 8路 | 3M, 460.8k | - | Yes | 排线-DB9M x8 | +查看... |
| PCIe-COM485-8NC | - | - | 8路 | 3M, 460.8k | - | Yes | 68SCSI | +查看... |
| PCIe-COM485-4 | - | - | 4路 | 3M, 460.8k | - | Yes | 排线-DB9M x4 | +查看... |
| PCIe-COM485-4NC | - | - | 4路 | 3M, 460.8k | - | Yes | 68SCSI | +查看... |
| PCIe-COM422-8 | - | 8路 | - | 3M, 460.8k | - | Yes | 排线-DB9M x8 | +查看... |
| PCIe-COM422-8NC | - | 8路 | - | 3M, 460.8k | - | Yes | 68SCSI | +查看... |
| PCIe-COM422-4 | - | 4路 | - | 3M, 460.8k | - | Yes | 排线-DB9M x4 | +查看... |
| PCIe-COM422-4NC | - | 4路 | - | 3M, 460.8k | - | Yes | 68SCSI | +查看... |
| PCIe-COM-8SMNC | 8路 | 8路 | 8路 | 3M, 460.8k | - | Yes | 68SCSI | +查看... |
| PCIe-COM-8SM | 8路 | 8路 | 8路 | 3M, 460.8k | - | Yes | 排线-DB9M x8 | +查看... |
| PCIe-COM-4SMNC | 4路 | 4路 | 4路 | 3M, 460.8k | - | Yes | 68SCSI | +查看... |
| PCIe-COM-4SM | 4路 | 4路 | 4路 | 3M, 460.8k | - | Yes | 排线-DB9M x4 | +查看... |
| PCIe-ICM-4SM系列(带隔离功能) | ||||||||
| PCIe-ICM232-2 | 2路 | - | - | 921.6k | Yes | Yes | DB9M | +查看... |
| PCIe-ICM232-4 | 4路 | - | - | 921.6k | Yes | Yes | DB9M | +查看... |
| PCIe-ICM-2S | - | 2路 | 2路 | 3M | Yes | Yes | DB9M | +查看... |
| PCIe-ICM-2SM | 2路 | 2路 | 2路 | 3M | Yes | Yes | DB9M | +查看... |
| PCIe-ICM-4S | - | 4路 | 4路 | 3M | Yes | Yes | DB9M | +查看... |
| PCIe-ICM-4SM | 4路 | 4路 | 4路 | 3M | Yes | Yes | DB9M | +查看... |
| PCIe-COM232-8系列 | ||||||||
| PCIe-COM232-4NC | 4路 | - | - | 460.8k, 921.6k | - | Yes | 68SCSI | +查看... |
| PCIe-COM232-8NC | 8路 | - | - | 460.8k, 921.6k | - | Yes | 68SCSI | +查看... |
| PCIe-COM232-4 | 4路 | - | - | 460.8k, 921.6k | - | Yes | 排线-DB9M x4 | +查看... |
| PCIe-COM232-8 | 8路 | - | - | 460.8k, 921.6k | - | Yes | 排线-DB9M x8 | +查看... |
| PCIe-COM-4SMDB系列 | ||||||||
| PCIe-COM232-2DB | 2路 | - | - | 460.8k | - | Yes | DB9M | +查看... |
| PCIe-COM232-4DB | 4路 | - | - | 460.8k | - | Yes | DB9M | +查看... |
| PCIe-COM232-2RJ | 2路 | - | - | 460.8k | - | Yes | RJ45 | +查看... |
| PCIe-COM232-4RJ | 4路 | - | - | 460.8k | - | Yes | RJ45 | +查看... |
| PCIe-COM-2SDB | - | 2路 | 2路 | 3M | - | Yes | DB9M | +查看... |
| PCIe-COM-2SRJ | - | 2路 | 2路 | 3M | - | Yes | RJ45 | +查看... |
| PCIe-COM-4SDB | - | 4路 | 4路 | 3M | - | Yes | DB9M | +查看... |
| PCIe-COM-4SRJ | - | 4路 | 4路 | 3M | - | Yes | RJ45 | +查看... |
| PCIe-COM-2SMDB | 2路 | 2路 | 2路 | 3M, 460.8k | - | Yes | DB9M | +查看... |
| PCIe-COM-2SMRJ | 2路 | 2路 | 2路 | 3M, 460.8k | - | Yes | RJ45 | +查看... |
| PCIe-COM-4SMDB | 4路 | 4路 | 4路 | 3M, 460.8k | - | Yes | DB9M | +查看... |
| PCIe-COM-4SMRJ | 4路 | 4路 | 4路 | 3M, 460.8k | - | Yes | RJ45 | +查看... |
| 产品型号 | Watchdogs | 电压监测 | 温度监测 | 湿度监测 | 光照监测 | EEPROM | 更多特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe-WDG-CSMA系列 | |||||||
| PCIe-WDG-CSM-TH | Yes | - | Yes | Yes | - | Yes | +查看... |
| PCIe-WDG-CSM | Yes | - | - | - | - | Yes | +查看... |
| PCIe-WDG-CSMA-TH | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | +查看... |
| 产品型号 | 功能 | 信号 | 更多特性 |
|---|---|---|---|
| PCIe-mPCIe系列 | |||
| PCIe-mPCIe | mPCIe总线接口转PCIe x1总线插槽 | 支持PCIe、USB和3.3V/1.5V信号 | +查看... |
| 返回 本页顶端 |